Cotovelo Macho 3/8 x 3/8 BSP

Código: OD18

Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (82) 3223-2722 ou através do Fale Conosco

Tabela de Roscas
Verifique as medidas de sua conexão e descubra qual o modelo você deve escolher na hora de comprar.
 

 
Rosca BSP - Paralela   Rosca NPT - Cônico   Rosca Métrica - Paralelo
Rosca Fios por
Polegada
D H F   Rosca Fios por
Polegada
D mín. D máx. H F   Rosca Passo D H F
[mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]
1/8 BSP 28 9,6 8 8,8   1/8 NPT 27 9,9 10,4 10,0 9,0   M5 0,8 5 4,5 4,2
1/4 BSP 19 13,0 12 11,8   1/4 NPT 18 13,2 13,9 14,2 11,7   M10 1,0 10 10 9,0
3/8 BSP 19 16,5 12 15,3   3/8 NPT 18 16,6 17,3 14,2 15,2   M12 1,5 12 10 10,5
1/2 BSP 14 20,8 14 19,0   1/2 NPT 14 20,6 21,6 19,0 18,8   M14 1,5 14 10 12,5
3/4 BSP 14 26,3 16 24,5   3/4 NPT 14 26,0 27,0 19,0 24,0   M16 1,0 16 10 14,5
1 BSP 11 33,0 18 30,7   1 NPT 11,5 32,5 33,7 24,0 30,0   M16 1,5 16 10 14,5
1.1/4 BSP 11 41,8 20 39,6   1.1/4 NPT 11,5 41,2 42,5 25,0 38,8   M22 1,5 22 13 20,5

 

Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (82) 3223-2722 ou através do Fale Conosco

Selos
  • Site Seguro

LIMA COMERCIO DE MOTORES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 45.675.038/0001-00 © Todos os direitos reservados. 2025